Best daily tips - Free Picks
DATE | MATCH | TIP | STATUS |
---|---|---|---|
16.05.2022 | Bodo Glimt - Tromso | Over 2.5 goals 1.70 | |
16.05.2022 | Juventus - Lazio | Over 2.5 goals 1.72 | |
16.05.2022 | Sampdoria - Fiorentina | 2 1.70 | |
16.05.2022 | Newcastle - Arsenal | 2 1.75 | |
15.05.2022 | Watford - Leicester | Over 2.5 goals 1.72 | W I N |
15.05.2022 | Bologna - Sassuolo | Over 2.5 goals 1.40 | LOSE |
15.05.2022 | Tottenham - Burnley | 1 1.40 | W I N |
15.05.2022 | Cagliari - Inter | 2 1.40 | W I N |
14.05.2022 | Verona - Torino | Over 2.5 goals 1.80 | LOSE |
14.05.2022 | Leverkusen - Freiburg | Over 2.5 goals 1.40 | W I N |
14.05.2022 | 1860 München - Bor. Dortmund II | 1 1.65 | W I N |
14.05.2022 | Mainz - Eintracht | 1 1.70 | LOSE |
13.05.2022 | Horn - A.Lustenau | Over 2.5 goals 1.61 | W I N |
13.05.2022 | Linz - Liefering | Over 2.5 goals 1.61 | W I N |
13.05.2022 | R. Sociedad - B Almeria | 1X 1.72 | LOSE |
13.05.2022 | Shamrock - Derry City | 1 1.80 | W I N |
12.05.2022 | Real Madrid - Levante | Over 2.5 goals 1.40 | W I N |
12.05.2022 | Basel - Grasshoppers | Over 2.5 goals 1.65 | LOSE |
12.05.2022 | Rayo Valecano - Villareal | 2 1.83 | W I N |
12.05.2022 | Real Sociedad - Cadiz | 1 1.66 | W I N |
11.05.2022 | Leeds - Chelsea | Over 2.5 goals 1.66 | W I N |
11.05.2022 | Juventus - Inter | Under 2.5 goals 1.80 | LOSE |
11.05.2022 | Nice - St. Etienne | 1 1.55 | W I N |
11.05.2022 | Leicester - Norwich | 1 1.44 | W I N |
10.05.2022 | Thun - Schaffhausen | Over 2.5 goals 1.53 | W I N |
10.05.2022 | Granada - Athletic Bilbao | Under 2.5 goals 1.80 | W I N |
10.05.2022 | Kriens - Vaduz | 2 1.70 | W I N |
10.05.2022 | Young Boys - St.Gallen | 1 1.60 | W I N |
09.05.2022 | Sandnes - Fredrikstad | Over 2.5 goals 1.61 | W I N |
09.05.2022 | Elfsborg - Djurgarden | Over 2.5 goals 1.90 | LOSE |
09.05.2022 | Sheffield Wed - Sunderland | 1 2.00 | LOSE |
09.05.2022 | KFUM - Brann | 2 1.90 | W I N |
08.05.2022 | Atletico Madrid - Real Madrid | Over 2.5 goals 1.90 | LOSE |
08.05.2022 | Bayern M - Stuttgart | Over 2.5 goals 1.33 | W I N |
08.05.2022 | Arsenal - Leeds | 1 1.50 | W I N |
08.05.2022 | Verona - Milan | 2 1.70 | W I N |
07.05.2022 | Lazio - Sampdoria | Over 2.5 goals 1.61 | LOSE |
07.05.2022 | Freiburg - Union Berlin | Over 2.5 goals 1.80 | W I N |
07.05.2022 | Cadiz - Elche | 1 1.70 | W I N |
07.05.2022 | Crystal Palace - Watford | 1 1.65 | W I N |
06.05.2022 | Las Palmas - Mirandes | 1 1.65 | W I N |
06.05.2022 | Genoa - Juventus | 2 1.80 | LOSE |
06.05.2022 | Fortuna - Darmstadt | Over 2.5 goals 1.61 | W I N |
06.05.2022 | Paderborn - Sandhausen | Over 2.5 goals 1.61 | LOSE |
05.05.2022 | Djurgarden - Helsingborg | 1 1.45 | LOSE |
05.05.2022 | Marseille - Feyenoord | 1X 1.35 | W I N |
05.05.2022 | Rangers - Leipzig | Over 2.5 goals 1.90 | W I N |
05.05.2022 | Eintracht - West Ham | Over 2.5 goals 1.90 | LOSE |
02.05.2022 | Manchester Utd - Brentford | 1 1.70 | W I N |
02.05.2022 | Norrby - Landskrona | 1 1.60 | LOSE |
02.05.2022 | Norrkoping - Värnamo | Over 2.5 goals 1.85 | LOSE |
02.05.2022 | B. Leverkusen - E. Frankfurt | Over 2.5 goals 1.44 | LOSE |
01.05.2022 | Barcelona - Mallorca | Over 2.5 goals 1.53 | W I N |
01.05.2022 | Tottenham - Leicester | Over 2.5 goals 1.60 | W I N |
01.05.2022 | Udinese - Inter | 2 1.55 | W I N |
01.05.2022 | Monaco - Angers | 1 1.45 | W I N |
30.04.2022 | Aston Villa - Norwich | Over 2.5 goals 1.72 | LOSE |
30.04.2022 | Dortmund - Bochum | Over 2.5 goals 1.44 | W I N |
30.04.2022 | Real Madrid - Espanyol | 1 1.50 | W I N |
30.04.2022 | Newcastle - Liverpool | 2 1.44 | W I N |
29.04.2022 | Winterthur - Schaffhausen | Over 2.5 goals 1.70 | LOSE |
29.04.2022 | Xamax - Aarau | Over 2.5 goals 1.66 | W I N |
29.04.2022 | Sevilla - Cadiz | 1 1.55 | LOSE |
29.04.2022 | Werder - Holstein Kiel | 1 1.40 | LOSE |
28.04.2022 | West Ham - Eintracht | Over 2.5 goals 1.95 | W I N |
28.04.2022 | Leicester - Roma | Over 2.5 goals 1.85 | LOSE |
28.04.2022 | Man United - Chelsea | X2 1.40 | W I N |
28.04.2022 | Leipzig - Rangers | 1 1.40 | W I N |
27.04.2022 | Fiorentina - Udinese | 1 1.70 | LOSE |
27.04.2022 | Liverpool - Villareal | 1 1.30 | W I N |
27.04.2022 | Atalanta - Torino | Over 2.5 goals 1.80 | W I N |
27.04.2022 | Bologna - Inter | Over 2.5 goals 1.61 | W I N |
26.04.2022 | Kalmar - Norrkoping | Over 2.5 goals 1.90 | W I N |
26.04.2022 | Fulham - Nottingham | Over 2.5 goals 1.80 | LOSE |
26.04.2022 | Swansea - Bournemouth | 2 2.00 | LOSE |
26.04.2022 | Man City - Real Madrid | 1 1.50 | W I N |
25.04.2022 | Crystal Palace - Leeds | Over 2.5 goals 1.80 | LOSE |
25.04.2022 | Malmo - Goteborg | Over 2.5 goals 1.90 | LOSE |
25.04.2022 | Elfsborg - Sundsvall | 1 1.50 | W I N |
25.04.2022 | Sassuolo - Juventus | 2 1.80 | W I N |
24.04.2022 | Hertha - Stuttgart | Over 2.5 goals 1.97 | LOSE |
24.04.2022 | Basel - Luzern | Over 2.5 goals 1.57 | W I N |
24.04.2022 | St. Gallen - Lugano | 1 1.95 | W I N |
24.04.2022 | Basaksehir - Hatayspor | 1 1.65 | W I N |
23.04.2022 | Freiburg - B. Mönchengladbach | Over 2.5 goals 1.61 | W I N |
23.04.2022 | Arsenal - Manchester Utd | Over 2.5 goals 1.90 | W I N |
23.04.2022 | Inter - AS Roma | 1 1.65 | W I N |
23.04.2022 | Brentford - Tottenham | 2 1.90 | LOSE |
22.04.2022 | Karlsruher - Ingolstadt | Over 2.5 goals 1.70 | W I N |
22.04.2022 | Wolfsburg - Mainz | Over 2.5 goals 1.90 | W I N |
22.04.2022 | Huddersfield - Barnsley | 1 1.60 | W I N |
22.04.2022 | Fortuna - Dynamo Dresden | 1 1.75 | LOSE |
21.04.2022 | Degerfors - Hammarby | Over 2.5 goals 1.50 | LOSE |
21.04.2022 | Real Sociedad - Barcelona | Over 2.5 goals 1.90 | LOSE |
21.04.2022 | Varnamo - Malmo | 2 1.55 | LOSE |
21.04.2022 | Yverdon - St. Gallen | 2 1.65 | W I N |
20.04.2022 | Sundsvall - Kalmar | 2 1.80 | LOSE |
20.04.2022 | Everton - Leicester | Over 2.5 goals 1.90 | LOSE |
20.04.2022 | Norrkoping - Hacken | Over 2.5 goals 1.70 | LOSE |
20.04.2022 | Atletico Madrid - Granada | 1 1.35 | LOSE |
19.04.2022 | Sogndal - Bryne | 1 1.75 | W I N |
19.04.2022 | Hamburger - Freiburg | Over 2.5 goals 1.85 | W I N |
19.04.2022 | Mallorca - Alaves | Under 2.5 goals 1.66 | LOSE |
19.04.2022 | Villareal - Valencia | 1 1.55 | W I N |
18.04.2022 | Girona - R. Sociedad B | 1 1.66 | W I N |
18.04.2022 | Molde - Lilleström | 1 1.57 | LOSE |
18.04.2022 | Barcelona - Cadiz | Over 2.5 goals 1.53 | LOSE |
18.04.2022 | Atalanta - Verona | Over 2.5 goals 1.61 | W I N |
17.04.2022 | Ath. Bilbao - Celta Vigo | 1 1.80 | LOSE |
17.04.2022 | West Ham - Burnley | 1 1.70 | LOSE |
17.04.2022 | Lyon - Bordeaux | Over 2.5 goals 1.50 | W I N |
17.04.2022 | B. Leverkusen - RB Leipzig | Over 2.5 goals 1.61 | LOSE |
16.04.2022 | B. Mönchengladbach - FC Köln | Over 2.5 goals 1.57 | W I N |
16.04.2022 | Manchester Utd - Norwich | Over 2.5 goals 1.50 | W I N |
16.04.2022 | Udinese - Empoli | 1 1.80 | W I N |
16.04.2022 | Southampton - Arsenal | 2 1.90 | LOSE |
15.04.2022 | Annecy - Creteil | 1 1.75 | W I N |
15.04.2022 | Milan - Genoa | 1 1.33 | W I N |
15.04.2022 | Rennes - Monaco | Over 2.5 goals 1.80 | W I N |
15.04.2022 | Hull - Cardiff | Under 2.5 goals 1.66 | LOSE |
14.04.2022 | Atalanta - Leipzig | Over 2.5 goals 1.66 | LOSE |
14.04.2022 | Slavia Praha - Feyennord | Over 2.5 goals 1.72 | W I N |
14.04.2022 | Barcelona - Eintracht | 1 1.40 | LOSE |
14.04.2022 | Roma - Bodo Glimt | 1 1.40 | W I N |
13.04.2022 | Randers - Midtjylland | Under 2.5 goals 1.90 | LOSE |
13.04.2022 | Atletico Madrid - Man City | Under 2.5 goals 1.80 | W I N |
12.04.2022 | Balingen - Elversberg | Over 2.5 goals 1.50 | W I N |
12.04.2022 | Burton - Wigan | 2 1.80 | LOSE |
11.04.2022 | Halmstad - Norrby | 1 1.80 | LOSE |
11.04.2022 | Malmo - Elfsborg | 1 1.60 | LOSE |
11.04.2022 | Stabek - Sogndal | Over 2.5 goals 1.72 | LOSE |
11.04.2022 | Varnamo - Sirius | Over 2.5 goals 1.90 | LOSE |
10.04.2022 | Marseille - Montpellier | 1 1.50 | W I N |
10.04.2022 | Genoa - Lazio | 2 1.90 | W I N |
10.04.2022 | Levante - Barcelona | Over 2.5 goals 1.45 | W I N |
10.04.2022 | Sassuolo - Atalanta | Over 2.5 goals 1.50 | W I N |
09.04.2022 | Everton - Manchester Utd | Over 2.5 goals 1.86 | LOSE |
09.04.2022 | Inter - Verona | Over 2.5 goals 1.57 | LOSE |
09.04.2022 | Wolfsburg - A. Bielefeld | 1 1.66 | W I N |
09.04.2022 | Cagliari - Juventus | 2 1.60 | W I N |
08.04.2022 | Fortuna - Hansa | Over 2.5 goals 2.00 | W I N |
08.04.2022 | Regensburg - Ingolstadt | Over 2.5 goals 1.70 | LOSE |
08.04.2022 | Stuttgart - Dortmund | 2 1.80 | W I N |
08.04.2022 | Newcastle - Wolves | 1X 1.30 | W I N |
07.04.2022 | Feyenoord - Slavia Praha | Over 2.5 goals 1.72 | W I N |
07.04.2022 | Leipzig - Atalanta | Over 2.5 goals 1.66 | LOSE |
07.04.2022 | Marseille - PAOK | 1 1.40 | W I N |
07.04.2022 | Leicester - PSV | 1X 1.40 | W I N |
06.04.2022 | Chelsea - Real Madrid | Over 2.5 goals 2.10 | W I N |
06.04.2022 | West Bromich - Bournemouth | Under 2.5 goals 1.80 | W I N |
06.04.2022 | Nottingham - Coventry | 1X 1.30 | W I N |
06.04.2022 | Villareal - Bayern M | 2 1.55 | LOSE |
05.04.2022 | Man City - Atletico Madrid | Over 2.5 goals 1.72 | LOSE |
05.04.2022 | Sheffield United - QPR | Over 2.5 goals 2.00 | LOSE |
05.04.2022 | Benfica - Liverpool | 2 1.40 | W I N |
05.04.2022 | Reading - Stoke | X2 1.50 | LOSE |
04.04.2022 | Milan - Bologna | Over 2.5 goals 1.75 | LOSE |
04.04.2022 | Elfsborg - Mjallby | Over 2.5 goals 1.75 | LOSE |
04.04.2022 | Crystal Palace - Arsenal | 2 2.00 | LOSE |
04.04.2022 | Verona - Genoa | 1 1.80 | W I N |
03.04.2022 | Ath. Bilbao - Elche | 1 1.50 | W I N |
03.04.2022 | Sampdoria - AS Roma | 2 1.85 | W I N |
03.04.2022 | Lausanne - Servette | Over 2.5 goals 1.85 | W I N |
03.04.2022 | Wolfsberger - Sturm Graz | Over 2.5 goals 1.70 | LOSE |
02.04.2022 | Bournemouth - Bristol City | 1 1.50 | W I N |
02.04.2022 | E. Frankfurt - G. Fürth | 1 1.45 | LOSE |
02.04.2022 | B. Leverkusen - Hertha | Over 2.5 goals 1.50 | W I N |
02.04.2022 | Manchester Utd - Leicester | Over 2.5 goals 1.57 | LOSE |
01.04.2022 | Dundalk - UC Dublin | 1 1.33 | W I N |
01.04.2022 | Girona - Malaga | 1 1.72 | W I N |
01.04.2022 | NAC - Jong Ajax | Over 2.5 goals 1.40 | LOSE |
01.04.2022 | Beerschot - Brugge | Over 2.5 goals 1.50 | W I N |
30.03.2022 | Panama - Canada | 2 2.05 | LOSE |
30.03.2022 | Oberhausen - Lotte | 1 1.46 | W I N |
29.03.2022 | Belgium - Burkina Faso | Over 2.5 goals 1.75 | W I N |
29.03.2022 | Poland - Sweden | Under 2.5 goals 1.50 | W I N |
27.03.2022 | Thisted - Middelfart | Over 2.5 goals 1.95 | W I N |
27.03.2022 | FC Emmen - Telstar | 1 1.44 | W I N |
26.03.2022 | Triestina - Legnago Salus | 1 1.80 | W I N |
26.03.2022 | Croatia - Slovenia | 1 1.50 | LOSE |
26.03.2022 | Holland - Denmark | Over 2.5 goals 2.00 | W I N |
26.03.2022 | England - Switzerland | Over 2.5 goals 2.10 | W I N |
25.03.2022 | Bulgaria U21 - Holland U21 | Over 2.5 goals 1.90 | LOSE |
25.03.2022 | Croatia U21 - Austria U21 | Over 2.5 goals 1.80 | LOSE |
25.03.2022 | Bosnia - Georgia | 1 1.75 | LOSE |
25.03.2022 | France - Ivory Coast | 1 1.40 | W I N |
24.03.2022 | Portugal - Turkey | 1 1.40 | W I N |
24.03.2022 | Wales - Austria | Under 2.5 goals 1.50 | LOSE |
23.03.2022 | Levadiakos - Kallithea | 1 1.60 | LOSE |
23.03.2022 | Palmeiras - Ituano | Over 2.5 goals 2.00 | LOSE |
22.03.2022 | Ulm - Walldorf | Over 2.5 goals 1.56 | LOSE |
22.03.2022 | Eastleigh - Dagenham & Red. | 2 1.95 | W I N |
20.03.2022 | Vitesse - Waalwijk | 1 1.53 | LOSE |
20.03.2022 | Real Madrid - Barcelona | Over 2.5 goals 1.55 | W I N |
20.03.2022 | Roma - Lazio | Over 2.5 goals 1.85 | W I N |
20.03.2022 | Cadiz - Villareal | 2 1.90 | LOSE |
19.03.2022 | Stuttgart - Augsburg | Over 2.5 goals 1.90 | W I N |
19.03.2022 | Cagliari - Milan | Over 2.5 goals 1.90 | LOSE |
19.03.2022 | Aston Villa - Arsenal | X2 1.40 | WIN |
19.03.2022 | Napoli - Udinese | 1 1.50 | WIN |
18.03.2022 | St.Pauli - Heidenheim | Over 2.5 goals 1.70 | LOSE |
18.03.2022 | Bochum - Mgladbach | Over 2.5 goals 1.70 | |
18.03.2022 | UC Dublin - Bohemians | 2 1.50 | LOSE |
18.03.2022 | Athletic Bilbao - Getafe | 1 1.75 | LOSE |
17.03.2022 | Lyon - Porto | Over 2.5 goals 1.70 | LOSE |
17.03.2022 | Leverkusen - Atalanta | Over 2.5 goals 1.53 | LOSE |
17.03.2022 | Feyenoord - Partizan | 1 1.40 | WIN |
17.03.2022 | Roma - Vitesse | 1 1.50 | LOSE |
16.03.2022 | Juventus - Villareal | Over 2.5 goals 2.10 | WIN |
16.03.2022 | MIllwall - Huddersfield | Under 2.5 goals 1.50 | WIN |
16.03.2022 | Nottingham - QPR | 1 1.90 | WIN |
16.03.2022 | Cardiff - Stoke | 1X 1.40 | WIN |
15.03.2022 | Crusaders - Ballymena | Over 2.5 goals 1.85 | WIN |
15.03.2022 | Legia - Termalica B-B. | 1 1.50 | WIN |
15.03.2022 | Man United - Atletico Madrid | Under 2.5 goals 1.66 | WIN |
15.03.2022 | Ajax - Benfica | 1 1.40 | LOSE |
14.03.2022 | Mallorca - Real Madrid | 2 1.50 | WIN |
14.03.2022 | Lazio - Venezia | Over 2.5 goals 1.65 | LOSE |
14.03.2022 | Galatasaray - Besiktas | Over 2.5 goals 1.72 | WIN |
Correct Score Predictions
DATE | MATCH | PREDICTION | STATUS |
---|---|---|---|
16.05.2022 | Juventus - Lazio | 2-1 9.00 | |
16.05.2022 | Sampdoria - Fiorentina | 0-2 9.00 | |
15.05.2022 | Everton - Brentford | 1-0 8.00 | 2-3 LOSE |
15.05.2022 | Milan - Atalanta | 2-1 8.50 | 2-0 LOSE |
14.05.2022 | Mjallby - Varnamo | 2-0 9.00 | 1-1 LOSE |
14.05.2022 | Sirius - Elfsborg | 1-2 8.50 | 2-0 LOSE |
13.05.2022 | Dalkurd - Skövde | 1-2 10.00 | 3-1 LOSE |
13.05.2022 | Oulu - Honka | 1-2 8.50 | 2-1 LOSE |
12.05.2022 | Viking - Stromgodset | 2-1 8.50 | 0-0 LOSE |
12.05.2022 | Tromso - Valerenga | 1-1 6.50 | 1-0 LOSE |
11.05.2022 | Juventus - Inter | 1-1 6.50 | 2-2 LOSE |
11.05.2022 | Leeds - Chelsea | 1-2 9.00 | 0-3 LOSE |
10.05.2022 | Excelsior - Roda | 1-0 12.00 | 2-2 LOSE |
10.05.2022 | Barcelona - Celta Vigo | 2-0 8.00 | 3-1 LOSE |
09.05.2022 | Helsingborg - Norrkoping | 1-2 8.50 | 0-1 LOSE |
09.05.2022 | Fiorentina - Roma | 1-1 6.50 | 2-0 LOSE |
08.05.2022 | Villarreal - Sevilla | 1-1 6.50 | 1-1 W I N |
08.05.2022 | Leicester - Everton | 1-2 11.00 | 1-2 W I N |
07.05.2022 | Betis - Barcelona | 1-2 9.00 | 1-2 W I N |
07.05.2022 | Athletic Bilbao - Valencia | 2-0 7.00 | 0-0 LOSE |
06.05.2022 | Levante - Real Sociedad | 0-1 8.50 | 2-1 LOSE |
06.05.2022 | Paderborn - Sandhausen | 2-1 8.50 | 2-0 LOSE |
05.05.2022 | Marseille - Feyenoord | 2-2 12.00 | 0-0 LOSE |
05.05.2022 | Roma - Leicester | 1-0 7.50 | 1-0 W I N |
02.05.2022 | Göteborg - Kalmar | 1-1 6.00 | 1-2 LOSE |
02.05.2022 | B. Mönchengladbach - RB Leipzig | 2-2 13.00 | 3-1 LOSE |
01.05.2022 | Granada - Celta Vigo | 1-0 8.50 | 1-1 LOSE |
01.05.2022 | West Ham - Arsenal | 1-2 9.00 | 1-2 W I N |
30.04.2022 | Hoffenheim - Freiburg | 3-2 21.00 | 3-4 LOSE |
30.04.2022 | Athletic Bilbao - Atletico Madrid | 1-1 6.00 | 2-0 LOSE |
29.04.2022 | Sandhausen - Schalke | 0-2 9.50 | 1-2 LOSE |
29.04.2022 | St.Pauli - Nurnberg | 2-1 9.00 | 1-1 LOSE |
28.04.2022 | Leicester - Roma | 2-1 9.00 | 1-1 LOSE |
28.04.2022 | Feyenoord - Marseille | 2-1 9.00 | 3-2 LOSE |
27.04.2022 | Bologna - Inter | 1-2 8.50 | 2-1 LOSE |
27.04.2022 | Liverpool - Villareal | 2-0 6.50 | 2-0 W I N |
26.04.2022 | Fleetwood - Sheffield Wed | 1-2 8.50 | 2-3 LOSE |
26.04.2022 | Barnsley - Blackpool | 1-2 9.50 | 0-2 LOSE |
25.04.2022 | Brondby - Midtjylland | 0-1 7.50 | 1-3 LOSE |
25.04.2022 | Besiktas - Kasimpasa | 2-1 8.50 | 0-3 LOSE |
24.04.2022 | Lazio - AC Milan | 1-1 6.50 | 1-2 LOSE |
24.04.2022 | Chelsea - West Ham | 2-2 21.00 | 1-0 LOSE |
23.04.2022 | E. Frankfurt - Hoffenheim | 1-1 7.00 | 2-2 LOSE |
23.04.2022 | Torino - Spezia | 2-0 7.50 | 2-1 LOSE |
22.04.2022 | Tenerife - Huesca | 1-1 6.50 | 0-0 LOSE |
22.04.2022 | Rizespor - Fenerbahce | 1-2 8.50 | 0-6 LOSE |
21.04.2022 | Real Sociedad - Barcelona | 1-2 9.00 | 0-1 LOSE |
21.04.2022 | Burnley - Southampton | 1-0 10.00 | 2-0 LOSE |
20.04.2022 | Chelsea - Arsenal | 1-2 17.00 | 2-4 LOSE |
20.04.2022 | Monaco - Nice | 2-1 8.50 | 1-0 LOSE |
19.04.2022 | Liverpool - Man United | 3-1 12.00 | 4-0 LOSE |
19.04.2022 | Inter - Milan | 2-1 9.00 | 3-0 LOSE |
18.04.2022 | Sion - Basel | 2-2 13.00 | 0-0 LOSE |
18.04.2022 | Napoli - AS Roma | 2-2 15.00 | 1-1 LOSE |
17.04.2022 | Newcastle - Leicester | 1-1 7.00 | 2-1 LOSE |
17.04.2022 | Sevilla - Real Madrid | 2-1 11.00 | 2-3 LOSE |
16.04.2022 | Juventus - Bologna | 2-0 6.00 | 1-1 LOSE |
16.04.2022 | Tottenham - Brighton | 2-1 9.00 | 0-1 LOSE |
15.04.2022 | Real Sociedad - Betis | 1-1 6.50 | 0-0 LOSE |
15.04.2022 | Swansea - Barnsley | 2-0 7.50 | 1-1 LOSE |
14.04.2022 | Roma - Bodo Glimt | 2-1 8.00 | 4-0 LOSE |
14.04.2022 | Barcelona - Eintracht | 2-1 8.50 | 2-3 LOSE |
13.04.2022 | Atletico Madrid - Man City | 1-1 6.50 | 0-0 LOSE |
13.04.2022 | Liverpool - Benfica | 2-0 8.00 | 3-3 LOSE |
12.04.2022 | Real Madrid - Chelsea | 1-3 19.00 | 1-3 W I N |
12.04.2022 | Bayern M - Villareal | 3-1 10.00 | 1-1 LOSE |
11.04.2022 | Bologna - Sampdoria | 1-1 6.50 | 2-0 LOSE |
11.04.2022 | Bryne - KFUM | 2-1 9.00 | 1-2 LOSE |
10.04.2022 | Torino - AC Milan | 0-1 6.50 | 0-0 LOSE |
10.04.2022 | Manchester City - Liverpool | 0-1 15.00 | 2-2 LOSE |
09.04.2022 | Real Madrid - Getafe | 2-0 6.00 | 2-0 W I N |
09.04.2022 | Aston Villa - Tottenham | 1-2 10.00 | 0-4 LOSE |
08.04.2022 | Newcastle - Wolves | 2-1 10.00 | 1-0 LOSE |
08.04.2022 | Sevilla - Granada | 2-0 5.50 | 4-2 LOSE |
07.04.2022 | West Ham - Lyon | 2-1 8.50 | 1-1 LOSE |
07.04.2022 | Leicester - PSV | 3-1 17.00 | 0-0 LOSE |
06.04.2022 | Villareal - Bayern M | 1-2 8.50 | 1-0 LOSE |
06.04.2022 | Burnley - Everton | 1-0 8.00 | 3-2 LOSE |
05.04.2022 | Sheffield United - QPR | 2-1 8.50 | 1-0 LOSE |
05.04.2022 | Millwall - Swansea | 0-1 8.50 | 0-1 W I N |
04.04.2022 | Plock - Gornik Z. | 1-1 6.50 | 3-2 LOSE |
04.04.2022 | Milan - Bologna | 2-1 9.00 | 0-0 LOSE |
03.04.2022 | Juventus - Inter | 2-2 13.00 | 0-1 LOSE |
03.04.2022 | Tottenham - Newcastle | 2-1 9.00 | 5-1 LOSE |
02.04.2022 | A. Bielefeld - Stuttgart | 1-1 6.50 | 1-1 W I N |
02.04.2022 | Levante - Villareal | 0-1 9.00 | 2-0 LOSE |
01.04.2022 | Dynamo Dresden - Schalke | 0-2 10.00 | 1-2 LOSE |
01.04.2022 | Ingolstadt - Aue | 2-1 9.50 | 3-2 LOSE |
Advisor1x2.com is the fair betting website, where the serious soccer bettor can find value soccer predictions for secure long term profit! Every day our tipsters analyze all the soccer matches from the daily betting card and choose the best soccer tips for you!
We have 3 different betting options – 1X2 Soccer Predictions, Over/Under 2.5 Goals Predictions and for people who love to bet on high odds we create the section Correct Score Predictions.
Our purpose is only your maximum profit through professional betting based on strategy and particular gainful methods. Information comes from reliable sources, and it is confirmed insider sources.