| 31.12.2024 | NO TIP | | | | |
| 30.12.2024 | Wimbledon – Gillingham | Over 2.5 goals | 2.20 | 1:0 | |
| 29.12.2024 | Sheffield Utd – West Brom | Home win | 2.00 | 1:1 | |
| 28.12.2024 | Raith – Livingston | Over 2.5 goals | 2.30 | 2:1 | |
| 27.12.2024 | Ramat Hasharon – M. Herzliya | Home win | 2.10 | 1:0 | |
| 26.12.2024 | Kortrijk – Charleroi | Away win | 2.00 | 0:1 | |
| 25.12.2024 | NO TIP | | | | |
| 24.12.2024 | NO TIP | | | | |
| 23.12.2024 | OFI Crete – Volos | Home win | 2.10 | 4:0 | |
| 22.12.2024 | Bochum – Heidenheim | Home win | 2.20 | 2:0 | |
| 21.12.2024 | Paderborn – Karlsruher | Home win | 2.10 | 1:2 | |
| 20.12.2024 | Westerlo – Mechelen | Home win | 2.20 | 1:1 | |
| 19.12.2024 | Cercle Brugge – Basaksehir | Home win | 2.20 | 1:1 | |
| 18.12.2024 | Ferrol – Almeria | Over 2.5 goals | 2.05 | 1:4 | |
| 17.12.2024 | Cordoba – Eibar | Home win | 2.10 | 2:1 | |
| 16.12.2024 | AlbinoLeffe – Virtus Verona | Over 2.5 goals | 2.30 | 3:1 | |
| 15.12.2024 | Le Havre – Strasbourg | Away win | 2.25 | 0:3 | |
| 14.12.2024 | Oxford Utd – Sheffield Wed | Away win | 2.20 | 1:3 | |
| 13.12.2024 | Zwolle – Willem I | Over 2.5 goals | 2.10 | 0:1 | |
| 12.12.2024 | Ludogorets – AZ Alkmaar | Over 2.5 goals | 2.30 | 2:2 | |
| 11.12.2024 | Millwall – Sheffield Utd | Over 2.5 goals | 2.38 | 0:1 | |
| 10.12.2024 | Luton – Stoke | Over 2.5 goals | 2.10 | 2:1 | |
| 09.12.2024 | Estrela – Arouca | Over 2.5 goals | 2.20 | 2:1 | |
| 08.12.2024 | Ipswich – Bournemouth | Away win | 2.00 | 1:2 | |
| 07.12.2024 | Portsmouth – Bristol City | Away win | 2.20 | 3:0 | |
| 06.12.2024 | Celta Vigo – Mallorca | Over 2.5 goals | 2.38 | 2:0 | |
| 05.12.2024 | Mlada Boleslav – Liberec | Home win | 2.10 | 1:0 | |
| 04.12.2024 | Dundee FC – Motherwell | Home win | 2.00 | 4:1 | |
| 03.12.2024 | Polonia – Wisla | Over 2.5 goals | 1.90 | 2:2 | |
| 02.12.2024 | Otelul – FCSB | Away win | 2.00 | 1:4 | |
| 01.12.2024 | Heidenheim – Eintracht | Away win | 1.95 | 0:4 | |
| 30.11.2024 | Norwich – Luton | Home win | 2.20 | 4:2 | |
| 29.11.2024 | Cagliari – Verona | Home win | 2.00 | 1:0 | |
| 28.11.2024 | Slavia Prague – Fenerbahce | Home win | 2.20 | 1:2 | |
| 27.11.2024 | Liverpool – Real Madrid | Home win | 1.90 | 2:0 | |
| 26.11.2024 | Burnley – Coventry | Home win | 2.10 | 2:0 | |
| 25.11.2024 | Botosani – Poli Iasi | Home win | 2.40 | 1:1 | |
| 24.11.2024 | Lille – Rennes | Home win | 1.95 | 1:0 | |
| 23.11.2024 | Luton – Hull | Home win | 2.10 | 1:0 | |
| 22.11.2024 | Viktoria Koln – Cottbus | Away win | 2.40 | 0:1 | |
| 21.11.2024 | NO TIP | | | | |
| 20.11.2024 | NO TIP | | | | |
| 19.11.2024 | Brazil – Uruguay | Over 2.5 goals | 2.25 | 1:1 | |
| 18.11.2024 | Nigeria – Rwanda | Over 2.5 goals | 2.30 | 1:2 | |
| 17.11.2024 | Zaragoza – Malaga | Over 2.5 goals | 2.40 | 0:0 | |
| 16.11.2024 | Eldense – Albacete | Home win | 2.25 | 2:1 | |
| 15.11.2024 | Cyprus – Lithuania | Home win | 2.20 | 2:1 | |
| 14.11.2024 | Greece – England | Over 2.5 goals | 2.20 | 0:3 | |
| 13.11.2024 | NO TIP | | | | |
| 12.11.2024 | NO TIP | | | | |
| 11.11.2024 | NO TIP | | | | |
| 10.11.2024 | Roma – Bologna | Over 2.5 goals | 2.20 | 2:3 | |
| 09.11.2024 | Kortrijk – Antwerp | Away win | 2.10 | 1:2 | |
| 08.11.2024 | Din. Bucuresti – CFR Cluj | Away win | 2.30 | 1:1 | |
| 07.11.2024 | Hearts – Heidenheim | Away win | 2.20 | 0:2 | |
| 06.11.2024 | Club Brugge – Aston Villa | Away win | 2.10 | 1:0 | |
| 05.11.2024 | Swansea – Watford | Home win | 2.10 | 1:0 | |
| 04.11.2024 | Zaglebie – Slask | Over 2.5 goals | 2.10 | 3:0 | |
| 03.11.2024 | Verona – Roma | Over 2.5 goals | 2.00 | 3:2 | |
| 02.11.2024 | Southampton – Everton | Home win | 2.40 | 1:0 | |
| 01.11.2024 | Martigues – Red Star | Away win | 2.20 | 0:1 | |
| 31.10.2024 | Grasshoppers – Lugano | Away win | 2.05 | 1:1 | |
| 30.10.2024 | Hearts – Kilmarnock | Over 2.5 goals | 1.95 | 1:2 | |
| 29.10.2024 | Regensburg – Greuther Furth | Away win | 2.10 | 1:0 | |
| 28.10.2024 | Botosani – U. Cluj | Over 2.5 goals | 2.50 | 1:2 | |
| 27.10.2024 | Leganes – Celta Vigo | Over 2.5 goals | 2.30 | 3:0 | |
| 26.10.2024 | Watford – Blackburn | Home win | 2.35 | 1:0 | |
| 25.10.2024 | Udinese – Cagliari | Home win | 2.20 | 2:0 | |
| 24.10.2024 | Midtjylland – Royale Union | Home win | 2.20 | 1:0 | |
| 23.10.2024 | Luton – Sunderland | Home win | 2.50 | 1:2 | |
| 22.10.2024 | Cardiff – Portsmouth | Home win | 2.00 | 2:0 | |
| 21.10.2024 | Verona – Monza | Home win | 2.30 | 0:3 | |
| 20.10.2024 | A. Klagenfurt – Austria Vienna | Away win | 2.10 | 0:1 | |
| 19.10.2024 | Fulham -Aston Villa | Home win | 2.45 | 1:3 | |
| 18.10.2024 | Mannheim – Aue | Home win | 2.30 | 3:0 | |
| 17.10.2024 | NO TIP | | | | |
| 16.10.2024 | NO TIP | | | | |
| 15.10.2024 | Switzerland – Denmark | Over 2.5 goals | 2.20 | 2:2 | |
| 14.10.2024 | Bosnia – Hungary | Away win | 2.20 | 0:2 | |
| 13.10.2024 | Maastricht – Venlo | Home win | 2.10 | 2:2 | |
| 12.10.2024 | Alverca – Penafiel | Away win | 2.50 | 2:2 | |
| 11.10.2024 | Slovakia – Sweden | Away win | 2.70 | 2:2 | |
| 10.10.2024 | Latvia – Macedonia | Away win | 2.20 | 0:3 | |
| 09.10.2024 | NO TIP | | | | |
| 08.10.2024 | NO TIP | | | | |
| 07.10.2024 | NO TIP | | | | |
| 06.10.2024 | Dusseldorf – Hamburger | Away win | 2.40 | 0:3 | |
| 05.10.2024 | Norwich – Hull | Home win | 2.00 | 4:0 | |
| 04.10.2024 | UTA Arad – Petrolul | Over 2.5 goals | 2.30 | 3:1 | |
| 03.10.2024 | Cercle Brugge – St. Gallen | Home win | 2.20 | 4:2 | |
| 02.10.2024 | Basaksehir – Rapid | Home win | 2.20 | 1:2 | |
| 01.10.2024 | Wigan – Peterborough | Home win | 2.20 | 3:0 | |
| 30.09.2024 | Brescia – Cremonese | Over 2.5 goals | 2.15 | 3:2 | |
| 29.09.2024 | Toulouse – Lyon | Home win | 2.45 | 1:2 | |
| 28.09.2024 | Linz – Sturm Graz | Away win | 2.00 | 1:2 | |
| 27.09.2024 | Auxerre – Brest | Over 2.5 goals | 1.90 | 3:0 | |
| 26.09.2024 | Monza – Brescia | Over 2.5 goals | 2.10 | 3:1 | |
| 25.09.2024 | Anderlecht – Ferencvaros | Over 2.5 goals | 2.00 | 2:1 | |
| 24.09.2024 | Cagliari – Cremonese | Home win | 1.90 | 1:0 | |
| 23.09.2024 | KFUM Oslo – Molde | Away win | 1.95 | 1:1 | |
| 22.09.2024 | Preston – Blackburn | Away win | 2.50 | 0:0 | |
| 21.09.2024 | Norwich – Watford | Home win | 2.00 | 4:1 | |
| 20.09.2024 | Pogon – Legia | Home win | 2.40 | 1:0 | |
| 19.09.2024 | Helsingborg – Oddevold | Home win | 1.90 | 0:0 | |
| 18.09.2024 | Betis – Getafe | Home win | 1.95 | 2:1 | |
| 17.09.2024 | Colchester – MK Dons | Home win | 2.30 | 2:1 | |
| 16.09.2024 | Rayo Vallecano – Osasuna | Home win | 2.10 | 3:1 | |
| 15.09.2024 | Hertha Berlin – Dusseldorf | Away win | 2.60 | 0:2 | |
| 14.09.2024 | Sevilla – Getafe | Over 2.5 goals | 2.40 | 1:0 | |
| 13.09.2024 | Cesena – Modena | Over 2.5 goals | 2.30 | 2:2 | |
| 12.09.2024 | NO TIP | | | | |
| 11.09.2024 | NO TIP | | | | |
| 10.09.2024 | Macedonia – Armenia | Home win | 2.00 | 2:0 | |
| 09.09.2024 | Albacete – Eibar | Over 2.5 goals | 2.10 | 0:1 | |
| 08.09.2024 | Cartagena – Levante | Away win | 2.20 | 0:1 | |
| 07.09.2024 | Armenia – Latvia | Over 2.5 goals | 2.10 | 4:1 | |
| 06.09.2024 | Valenciennes – Chateauroux | Home win | 1.95 | 3:1 | |
| 05.09.2024 | Northern Ireland – Luxembourg | Home win | 2.00 | 2:0 | |
| 04.09.2024 | NO TIP | | | | |
| 03.09.2024 | NO TIP | | | | |
| 02.09.2024 | NO TIP | | | | |
| 01.09.2024 | Udinese – Como | Home win | 2.10 | 1:0 | |
| 31.08.2024 | Everton – Bournemout | Away win | 2.50 | 2:3 | |
| 30.08.2024 | Rakow – Piast Gliwice | Home win | 1.95 | 0:1 | |
| 29.08.2024 | Maribor – Djurgarden | Home win | 2.50 | 0:1 | |
| 28.08.2024 | Valladolid – Leganes | Home win | 2.15 | 0:0 | |
| 27.08.2024 | Utsikten – Orebro | Over 2.5 goals | 1.90 | 3:2 | |
| 26.08.2024 | Korona – Stal Mielec | Over 2.5 goals | 2.05 | 2:1 | |
| 25.08.2024 | Leganes – Las Palmas | Home win | 2.30 | 2:1 | |
| 24.08.2024 | Munster – Kaiserslautern | Away win | 2.30 | 0:1 | |
| 23.08.2024 | Widzew Lodz – Radomiak | Home win | 2.20 | 3:2 | |
| 22.08.2024 | CFR Cluj – Paphos | Home win | 1.90 | 1:0 | |
| 21.08.2024 | Vendsyssel – Hobro | Home win | 2.20 | 0:3 | |
| 20.08.2024 | Barnet – Forest Green | Home win | 2.00 | 1:0 | |
| 19.08.2024 | Metz – Bastia | Home win | 2.10 | 1:1 | |
| 18.08.2024 | Basaksehir – Alanyaspor | Home win | 2.10 | 4:2 | |
| 17.08.2024 | Bristol City – Millwall | Home win | 2.00 | 4:3 | |
| 16.08.2024 | Las Palmas – Sevilla | Over 2.5 goals | 2.10 | 2:2 | |
| 15.08.2024 | Wisla – Trnava | Home win | 2.30 | 2:0 | |
| 14.08.2024 | Astana – Hunedoara | Over 2.5 goals | 1.90 | 6:1 | |
| 13.08.2024 | APOEL – Slovan Bratislava | Over 2.5 goals | 2.10 | 0:0 | |
| 12.08.2024 | Jong AZ – Roda | Away win | 2.20 | 6:1 | |
| 11.08.2024 | Farense – Moreirense | Over 2.5 goals | 2.25 | 1:2 | |
| 10.08.2024 | Wehen – Hansa Rostock | Home win | 2.10 | 1:0 | |
| 09.08.2024 | FCSB – Farul | Over 2.5 goals | 1.95 | 3:2 | |
| 08.08.2024 | Partizan – Lugan | Away win | 2.20 | 0:1 | |
| 07.08.2024 | Slavia Prague – Royale Union | Home win | 2.10 | 3:1 | |
| 06.08.2024 | Midtjylland – Ferencvaros | Home win | 2.10 | 2:0 | |
| 05.08.2024 | St Johnstone – Aberdeen | Away win | 1.90 | 1:2 | |
| 04.08.2024 | Linz – Austria Vienna | Away win | 2.00 | 1:0 | |
| 03.08.2024 | Hartberg – LASK | Away win | 2.10 | 1:2 | |
| 02.08.2024 | Zaglebie – Puszcza | Home win | 2.00 | 1:0 | |
| 01.08.2024 | Tromso – KuPS | Over 2.5 goals | 1.90 | 1:0 | |
| 31.07.2024 | Dalvik Reynir – IR Reykjavik | Away win | 2.00 | 1:1 | |
| 30.07.2024 | Pyunik Yerevan – Struga | Home win | 2.00 | 3:1 | |
| 29.07.2024 | Arka – LKS Lodz | Home win | 1.90 | 2:1 | |
| 28.07.2024 | Hammarby – Mjallby | Home win | 2.20 | 3:0 | |
| 27.07.2024 | Radomiak Radom – Jagiellonia | Away win | 2.10 | 2:3 | |
| 26.07.2024 | Drogheda – Waterford | Home win | 2.40 | 2:0 | |
| 25.07.2024 | KuPS – Tromso | Away win | 2.20 | 0:1 | |
| 24.07.2024 | Celje – Slovan Bratislava | Over 2.5 goals | 1.90 | 1:1 | |
| 23.07.2024 | Differdange- Ordabasy | Home win | 2.35 | 1:0 | |
| 22.07.2024 | Hebar – Spartak Varna | Away win | 2.35 | 0:2 | |
| 21.07.2024 | Goteborg – Vasteras | Home win | 2.00 | 1:1 | |
| 20.07.2024 | Jablonec – Mlada Boleslav | Home win | 2.15 | 2:0 | |
| 19.07.2024 | Xamax – Lausanne Ouchy | Home win | 2.20 | 3:2 | |
| 18.07.2024 | Shkendija – Noah | Over 2.5 goals | 2.10 | 1:2 | |
| 17.07.2024 | Egnatia – Borac Banja Luka | Home win | 2.38 | 2:1 | |
| 16.07.2024 | Corinthians – Criciuma | Over 2.5 goals | 2.10 | 2:1 | |
| 15.07.2024 | Petrolul – Gloria Buzau | Home win | 2.00 | 0:0 | |
| 14.07.2024 | Argentina – Colombia | Home win | 2.10 | 0:0 | |
| 13.07.2024 | Tromso – KFUM Oslo | Home win | 2.10 | 1:2 | |
| 12.07.2024 | Sarpsborg – Rosenborg | Home win | 2.25 | 4:1 | |
| 11.07.2024 | Siauliai FA – Levadia | Away win | 2.20 | 0:2 | |
| 10.07.2024 | Athletico PR – Bahia | Over 2.5 goals | 2.10 | 1:3 | |
| 09.07.2024 | Santa Coloma – FC Ballkani | Over 2.5 goals | 2.10 | 1:2 | |
| 08.07.2024 | Al Ittihad – Pyramids | Over 2.5 goals | 2.00 | 0:4 | |
| 07.07.2024 | KFUM Oslo – Viking | Away win | 2.50 | 1:2 | |
| 06.07.2024 | Ilves – HJK | Home win | 2.20 | 3:0 | |
| 05.07.2024 | Spain – Germany | Home win | 2.70 | 1:1 | |
| 04.07.2024 | FCSB – Hunedoara | Over 2.5 goals | 1.95 | 3:0 | |
| 03.07.2024 | Pharco – Zamalek | Over 2.5 goals | 2.00 | 1:1 | |
| 02.07.2024 | Costa Rica – Paraguay | Away win | 2.10 | 2:1 | |
| 01.07.2024 | France – Belgium | Home win | 2.00 | 1:0 | |
| 30.06.2024 | Jamaica – Venezuela | Away win | 1.95 | 0:3 | |
| 29.06.2024 | Zamalek – Ceramica Cleopatra | Over 2.5 goals | 1.85 | 4:2 | |
| 28.06.2024 | Shelbourne – Galway | Home win | 2.20 | 2:0 | |
| 27.06.2024 | Vestri – Fram | Away win | 2.00 | 1:3 | |
| 26.06.2024 | Suduva – FK Panevezys | Away win | 2.25 | 1:3 | |
| 25.06.2024 | Netherlands – Austria | Home win | 2.00 | 2:3 | |
| 24.06.2024 | Sport Recife – Novorizontino | Over 2.5 goals | 2.20 | 1:2 | |
| 23.06.2024 | Skovde – Sandviken | Over 2.5 goals | 1.90 | 0:2 | |
| 22.06.2024 | Vasco – Sao Paulo | Over 2.5 goals | 2.40 | 4:1 | |
| 21.06.2024 | Poland – Austria | Over 2.5 goals | 2.05 | 1:3 | |
| 20.06.2024 | Palmeiras – Bragantino | Over 2.5 goals | 2.10 | 2:1 | |
| 19.06.2024 | HJK – KuPS | Home win | 2.20 | 3:1 | |
| 18.06.2024 | Portugal – Czech | Over 2.5 goals | 1.90 | 2:1 | |
| 17.06.2024 | Belgium – Slovakia | Over 2.5 goals | 1.80 | 0:1 | |
| 16.06.2024 | Lyn – Sogndal | Home win | 2.10 | 1:2 | |
| 15.06.2024 | Gefle – Landskrona | Away win | 2.10 | 1:2 | |
| 14.06.2024 | Ceramica Cleopatra – Zamalek | Away win | 2.10 | 1:2 | |
| 13.06.2024 | Grotta – Vestmannaeyjar | Away win | 1.90 | 0:3 | |
| 12.06.2024 | Ecuador – Bolivia | Over 2.5 goals | 1.85 | 3:1 | |
| 11.06.2024 | NO TIP | | | | |
| 10.06.2024 | NO TIP | | | | |
| 09.06.2024 | Carrarese – L.R. Vicenza | Home win | 2.05 | 1:0 | |
| 08.06.2024 | Mexico – Brazil | Over 2.5 goals | 1.90 | 2:3 | |
| 07.06.2024 | Waterford – Sligo Rovers | Home win | 2.00 | 4:1 | |
| 06.06.2024 | NO TIP | | | | |
| 05.06.2024 | NO TIP | | | | |
| 04.06.2024 | NO TIP | | | | |
| 03.06.2024 | St. Patricks – Dundalk | Home win | 1.90 | 2:3 | |
| 02.06.2024 | Mirandes – Amorebieta | Home win | 2.00 | 1:0 | |
| 01.06.2024 | Brage – Oster | Away win | 2.40 | 1:0 | |
| 31.05.2024 | St. Patricks – Galway | Over 2.5 goals | 2.25 | 2:1 | |
| 30.05.2024 | St. Etienne – Metz | Over 2.5 goals | 2.05 | 2:1 | |
| 29.05.2024 | Tromso – Fredrikstad | Over 2.5 goals | 2.25 | 3:0 | |
| 28.05.2024 | NAC Breda – Excelsior | Home win | 2.38 | 6:2 | |
| 27.05.2024 | Aalesund – Asane | Home win | 2.10 | 4:1 | |
| 26.05.2024 | Hammarby – Sirius | Home win | 2.10 | 3:0 | |
| 25.05.2024 | Rakow – Slask | Home win | 2.15 | 1:2 | |
| 24.05.2024 | Wexford – Bray | Home win | 2.10 | 1:2 | |
| 23.05.2024 | Varberg – Oddevold | Over 2.5 goals | 1.95 | 2:1 | |
| 22.05.2024 | Ranheim – Stabaek | Home win | 2.30 | 3:0 | |
| 21.05.2024 | Catanzaro – Cremonese | Over 2.5 goals | 2.10 | 2:2 | |
| 20.05.2024 | Tromso – Rosenborg | Home win | 2.20 | 3:2 | |
| 19.05.2024 | Sassuolo – Cagliari | Home win | 2.40 | 0:2 | |
| 18.05.2024 | Linz – Austria Vienna | Away win | 2.10 | 1:2 | |
| 17.05.2024 | Oulu – Mariehamn | Over 2.5 goals | 2.05 | 1:1 | |
| 16.05.2024 | Las Palmas – Betis | Over 2.5 goals | 2.10 | 2:2 | |
| 15.05.2024 | Mjallby – Hammarby | Over 2.5 goals | 2.10 | 3:0 | |
| 14.05.2024 | Grasshoppers – Yverdon | Home win | 1.80 | 2:0 | |
| 13.05.2024 | NAC Breda – Roda | Home win | 2.35 | 3:1 | |
| 12.05.2024 | Lillestrom – Brann | Away win | 2.10 | 0:2 | |
| 11.05.2024 | Halmstad – Mjallby | Over 2.5 goals | 2.15 | 1:3 | |
| 10.05.2024 | Alaves – Girona | Away win | 2.10 | 2:2 | |
| 09.05.2024 | Olympiakos – Aston Villa | Away win | 1.95 | 2:0 | |
| 08.05.2024 | Karagumruk – Trabzonspor | Away win | 2.20 | 0:4 | |
| 07.05.2024 | Orgryte – Helsingborg | Away win | 2.20 | 0:1 | |
| 06.05.2024 | Vejle – Odense | Over 2.5 goals | 2.10 | 3:2 | |
| 05.05.2024 | Union Berlin – Bochum | Home win | 2.00 | 3:4 | |
| 04.05.2024 | Pardubice – Zlin | Home win | 2.00 | 2:0 | |
| 03.05.2024 | Almere – Heerenveen | Away win | 2.40 | 1:1 | |
| 02.05.2024 | Roma – Leverkusen | Away win | 2.20 | 0:2 | |
| 01.05.2024 | Cremonese – Pisa | Home win | 2.10 | 2:1 | |
| 30.04.2024 | NO TIP | | | | |
| 29.04.2024 | Petrolul – Botosani | Over 2.5 goals | 2.20 | 1:2 | |
| 28.04.2024 | Nurnberg – Karlsruher | Away win | 2.00 | 0:1 | |
| 27.04.2024 | Braunschweig – Hamburger | Away win | 2.20 | 0:4 | |
| 26.04.2024 | Bochum – Hoffenheim | Home win | 2.10 | 3:2 | |
| 25.04.2024 | Norrkoping – Elfsborg | Away win | 2.20 | 4:2 | |
| 24.04.2024 | Brommapojkarna – Sirius | Home win | 2.30 | 1:1 | |
| 23.04.2024 | Leicester – Southampton | Home win | 2.10 | 5:0 | |
| 22.04.2024 | Sevilla – Mallorca | Home win | 2.10 | 2:1 | |
| 21.04.2024 | Sassuolo – Lecce | Over 2.5 goals | 2.00 | 0:3 | |
| 20.04.2024 | Austria Vienna – Tirol | Over 2.5 goals | 2.00 | 3:0 | |
| 19.04.2024 | Korona – Radomiak | Over 2.5 goals | 2.25 | 4:0 | |
| 18.04.2024 | Roma – Milan | Over 2.5 goals | 2.00 | 2:1 | |
| 17.04.2024 | Flamengo – Sao Paulo | Over 2.5 goals | 2.30 | 2:1 | |
| 16.04.2024 | Oxford Utd – Lincoln | Home win | 2.10 | 0:1 | |
| 15.04.2024 | Piast – Zaglebie | Over 2.5 goals | 2.30 | 2:0 | |
| 14.04.2024 | Hartberg – Sturm Graz | Away win | 2.00 | 1:3 | |
| 13.04.2024 | Hull – QPR | Home win | 2.10 | 3:0 | |
| 12.04.2024 | LASK – Salzburg | Over 2.5 goals | 2.00 | 3:1 | |
| 11.04.2024 | Olympiakos – Fenerbahce | Over 2.5 goals | 1.95 | 3:2 | |
| 10.04.2024 | Bristol City – Blackburn | Over 2.5 goals | 2.10 | 5:0 | |
| 09.04.2024 | Preston – Huddersfield | Over 2.5 goals | 2.10 | 4:1 | |
| 08.04.2024 | Zaglebie – Gornik Zabrze | Home win | 2.10 | 1:2 | |
| 07.04.2024 | Toulouse – Strasbourg | Home win | 2.10 | 0:0 | |
| 06.04.2024 | Levante – Zaragoza | Home win | 2.10 | 2:1 | |
| 05.04.2024 | Rotherham – Plymouth | Away win | 2.00 | 0:1 | |
| 04.04.2024 | Salzburg – Sturm Graz | Over 2.5 goals | 1.90 | 3:4 | |
| 03.04.2024 | Wisla – Piast | Over 2.5 goals | 2.00 | 2:1 | |
| 02.04.2024 | Odense – Vejle | Over 2.5 goals | 2.05 | 0:1 | |
| 01.04.2024 | Tromso – Brann | Away win | 2.10 | 2:4 | |
| 31.03.2024 | Clermont – Toulouse | Away win | 2.20 | 0:3 | |
| 30.03.2024 | Napoli – Atalanta | Over 2.5 goals | 1.90 | 0:3 | |
| 29.03.2024 | QPR – Birmingham | Home win | 2.00 | 2:1 | |
| 28.03.2024 | NO TIP | | | | |
| 27.03.2024 | NO TIP | | | | |
| 26.03.2024 | Georgia – Greece | Away win | 2.40 | 0:0 | |
| 25.03.2024 | NO TIP | | | | |
| 24.03.2024 | Racing Santander – Eldense | Home win | 2.00 | 2:1 | |
| 23.03.2024 | Carlisle – Stevenage | Over 2.5 goals | 2.10 | 2:2 | |
| 22.03.2024 | Orleans – Cholet | Over 2.5 goals | 2.10 | 1:2 | |
| 21.03.2024 | Israel – Iceland | Home win | 2.25 | 1:2 | |
| 20.03.2024 | NO TIP | | | | |
| 19.03.2024 | NO TIP | | | | |
| 18.03.2024 | NO TIP | | | | |
| 17.03.2024 | Karlsruher – Magdeburg | Home win | 2.10 | 7:0 | |
| 16.03.2024 | Burnley – Brentford | Away win | 2.20 | 2:1 | |
| 15.03.2024 | U. Cluj – Botosani | Over 2.5 goals | 2.10 | 3:0 | |
| 14.03.2024 | M. Tel Aviv – Olympiakos | Away win | 2.30 | 1:4 | |
| 13.03.2024 | Dortmund – PSV | Home win | 2.10 | 2:0 | |
| 12.03.2024 | Newport – Morecambe | Home win | 2.10 | 5:3 | |
| 11.03.2024 | Lazio – Udinese | Home win | 1.90 | 1:2 | |
| 10.03.2024 | Bochum – Freiburg | Home win | 2.40 | 1:2 | |
| 09.03.2024 | Millwall – Birmingham | Home win | 2.20 | 1:0 | |
| 08.03.2024 | Estrela – Casa Pia | Over 2.5 goals | 2.40 | 3:1 | |
| 07.03.2024 | Dinamo – PAOK | Home win | 2.25 | 2:0 | |
| 06.03.2024 | Watford – Swansea | Home win | 2.15 | 1:1 | |
| 05.03.2024 | Sheffield Wed – Plymouth | Home win | 2.10 | 1:0 | |
| 04.03.2024 | Sepsi – Voluntari | Over 2.5 goals | 2.00 | 4:0 | |
| 03.03.2024 | Atalanta – Bologna | Over 2.5 goals | 2.10 | 1:2 | |
| 02.03.2024 | Bristol City – Cardiff | Home win | 2.00 | 0:1 | |
| 01.03.2024 | Chaves – Arouca | Over 2.5 goals | 2.05 | 1:5 | |
| 29.02.2024 | Petrolul – Univ. Craiova | Over 2.5 goals | 2.20 | 2:3 | |
| 28.02.2024 | Basel – Lugano | Over 2.5 goals | 1.90 | 2:2 | |
| 27.02.2024 | Lech – Pogon | Home win | 2.10 | 0:0 | |
| 26.02.2024 | Warta Poznan – Radomiak Radom | Home win | 2.40 | 0:0 | |
| 25.02.2024 | Sivasspor – Pendikspor | Home win | 2.20 | 4:1 | |
| 24.02.2024 | Yverdon – Basel | Away win | 2.10 | 0:2 | |
| 23.02.2024 | Cosenza – Sampdoria | Over 2.5 goals | 2.25 | 1:2 | |
| 22.02.2024 | Ferencvaros – Olympiakos | Home win | 2.10 | 0:1 | |
| 21.02.2024 | Feirense – Academico Viseu | Over 2.5 goals | 2.20 | 0:3 | |
| 20.02.2024 | Plymouth – WBA | Away win | 2.10 | 0:3 | |
| 19.02.2024 | U. Cluj – FCSB | Over 2.5 goals | 2.05 | 0:0 | |
| 18.02.2024 | Frosinone – Roma | Away win | 1.90 | 0:3 | |
| 17.02.2024 | Parma – Pisa | Over 2.5 goals | 2.10 | 3:2 | |
| 16.02.2024 | Radomiak Radom – Pogon | Over 2.5 goals | 1.95 | 0:4 | |
| 15.02.2024 | Olympiakos – Ferencvaros | Home win | 2.00 | 1:0 | |
| 14.02.2024 | Plymouth – Coventry | Away win | 2.00 | 2:2 | |
| 13.02.2024 | Gil Vicente – Vizela | Over 2.5 goals | 2.00 | 0:1 | |
| 12.02.2024 | Santa Clara – Feirense | Over 2.5 goals | 2.20 | 2:1 | |
| 11.02.2024 | Widzew Lodz – Jagiellonia | Over 2.5 goals | 1.90 | 1:3 | |
| 10.02.2024 | Heracles – Vitesse | Home win | 2.20 | 3:2 | |
| 09.02.2024 | Salernitana – Empoli | Home win | 2.40 | 1:3 | |
| 08.02.2024 | NO TIP | | | | |
| 07.02.2024 | Lyon – Lille | Over 2.5 goals | 1.90 | 2:1 | |
| 06.02.2024 | Cambridge Utd – Bolton | Away win | 2.00 | post | x |
| 05.02.2024 | Roma – Cagliari | Over 2.5 goals | 1.90 | 4:0 | |
| 04.02.2024 | Middlesbrough – Sunderland | Home win | 2.05 | 1:1 | |
| 03.02.2024 | Udinese – Monza | Over 2.5 goals | 2.10 | 0:0 | |
| 02.02.2024 | U Craiova – Din. Bucharest | Over 2.5 goals | 2.00 | 2:1 | |
| 01.02.2024 | NO TIP | | | | |
| 31.01.2024 | Rio Ave – Estoril | Over 2.5 goals | 1.95 | 1:1 | |
| 30.01.2024 | Coventry – Bristol City | Home win | 1.80 | 2:2 | |
| 29.01.2024 | Bordeaux – Angers | Over 2.5 goals | 2.05 | 1:0 | |
| 28.01.2024 | Sevilla – Osasuna | Home win | 2.10 | 1:1 | |
| 27.01.2024 | Nice – Metz | Over 2.5 goals | 2.15 | 1:0 | |
| 26.01.2024 | Catanzaro – Palermo | Over 2.5 goals | 2.05 | 1:1 | |
| 25.01.2024 | Royale Union – Anderlecht | Over 2.5 goals | 1.90 | 2:1 | |
